Elezioni amministrative, 31 maggio election day per quasi 23 milioni di italiani

È emorragia affluenza, si ferma al 53,9%. Calo di ben 11 punti. Per le comunali 65% a urne, erano il 73,6%

1 Giugno 2015
Modifica zoom
100%

Sono stati quasi 23 milioni gli italiani chiamati al voto nell’election day del 31 maggio in7 Regioni (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia).

Il ballottaggio per le comunali è fissato al 14 giugno. Ad Aosta, Trento e Bolzano e in tutti i comuni di Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, si è votato invece il 10 maggio con ballottaggio il 24.

A urne chiuse l’affluenza alle regionali si ferma al 53,9%, una vera emorragia di voti, ben undici punti in meno rispetto a cinque anni fa, quando andò a votare il 64,1% degli aventi diritto. Solo un elettore su due è andato a votare. Anche per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali, generalmente più sentita dagli elettori, sono andati a votare solo il 65%; il dato precedente omologo superava il 73%. Una campagna elettorale fatta di faide e guerre tra e dentro le forze politiche, i candidati “impresentabili” e le polemiche che ne sono seguite, il bel tempo e il ponte del 2 giugno devono aver contribuito a spingere molti elettori lontano dalle urne. 

Per le regionali, i sistemi elettorali sono stati diversi da Regione a Regione, ma prevedono sempre il turno unico con premio di maggioranza al candidato governatore che ottiene più voti. Salvo nel caso della Toscana, la cui legge elettorale approvata di recente prevede il ballottaggio tra i due più votati se nessuno dei candidati presidenti raggiunge almeno il 40% dei voti. Nei Comuni con oltre 15mila abitanti, invece, si vota a doppio turno, con il ballottaggio, se nessuno supera il 50%, tra i due candidati sindaci che ottengono il maggior numero di voti. A chi vince va il premio di maggioranza. Agli elettori andrà una scheda in caso di votazioni solo per la Regione o solo per il Comune.

Due schede di colore diverso, invece, per il rinnovo sia del governatore che del sindaco. In Regioni e Comuni è possibile esprimere, oltre al voto al candidato governatore o sindaco e alla lista, anche il voto di preferenza. In gran parte dei casi, una doppia preferenza di genere: un candidato donna e uno uomo.

Affluenza alle urne

  DOMENICA
  ORE 12,00 ORE 19,00 ORE 23,00
  Comuni % % % Prec.
ITALIA definitivo 20,27 48,95 64,94 73,51
 
PIEMONTE definitivo 19,88 45,67 56,40 73,62
ALESSANDRIA definitivo 19,38 43,68 55,00 71,11
CUNEO definitivo 22,98 50,32 63,36 76,43
NOVARA definitivo 20,39 45,67 55,26 70,72
TORINO definitivo 19,03 44,16 54,44 74,37
VERCELLI definitivo 26,73 57,05 69,58 79,35
BIELLA definitivo 19,60 49,34 60,27 73,43
VERBANO-CUSIO-OSSOLA definitivo 18,84 48,07 57,73 69,15
 
LOMBARDIA definitivo 19,44 45,09 56,48 71,63
BERGAMO definitivo 22,47 51,28 62,56 76,96
BRESCIA definitivo 23,31 54,12 65,49 73,64
COMO definitivo 20,61 48,15 59,07 71,83
CREMONA definitivo 25,89 54,12 65,75 79,70
MANTOVA definitivo 21,54 45,96 58,48 71,14
MILANO definitivo 17,32 41,47 51,45 70,15
PAVIA definitivo 19,16 42,87 57,58 71,17
SONDRIO definitivo 22,44 50,00 61,42 72,98
VARESE definitivo 18,18 44,52 54,68 70,08
LECCO definitivo 20,13 46,75 58,74 74,19
LODI definitivo 23,10 56,16 69,73 81,13
MONZA E DELLA BRIANZA definitivo 17,48 42,39 51,58 71,32
 
VENETO definitivo 19,68 48,08 62,33 70,70
BELLUNO definitivo 20,71 45,94 54,04 59,47
PADOVA definitivo 21,78 52,39 69,68 78,03
ROVIGO definitivo 21,39 48,56 64,35 71,27
TREVISO definitivo 20,45 48,07 62,22 70,97
VENEZIA definitivo 18,43 46,79 60,48 69,39
VERONA definitivo 24,54 55,97 71,51 77,57
VICENZA definitivo 21,24 49,49 63,69 72,10
 
LIGURIA definitivo 20,58 48,12 61,93 66,30
GENOVA definitivo 18,87 43,90 54,74 60,99
IMPERIA definitivo 26,39 58,46 73,14 78,12
LA SPEZIA definitivo 20,76 49,22 65,48 67,87
SAVONA definitivo 17,05 53,84 65,88 69,37
 
EMILIA-ROMAGNA definitivo 20,78 46,18 60,75 76,74
FERRARA definitivo 24,27 49,62 64,09 75,78
FORLI’-CESENA definitivo 18,53 48,99 66,23 79,01
PARMA definitivo 24,51 49,64 63,95 77,57
RAVENNA definitivo 18,63 43,83 58,95 76,47
REGGIO NELL’EMILIA definitivo 22,77 48,60 60,57 77,93
 
TOSCANA definitivo 17,69 42,56 58,14 66,53
AREZZO definitivo 16,95 42,04 57,42 72,10
LUCCA definitivo 18,16 42,35 57,81 59,65
MASSA-CARRARA definitivo 19,57 53,30 72,04 82,26
PISA definitivo 19,19 47,11 64,56 80,65
PISTOIA definitivo 19,60 43,00 60,18 70,70
 
UMBRIA definitivo 24,19 58,66 77,51 83,84
PERUGIA definitivo 25,60 59,53 78,70 83,58
TERNI definitivo 22,95 57,89 76,47 84,08
 
MARCHE definitivo 17,67 44,79 61,86 71,61
ANCONA definitivo 18,00 45,25 62,00 70,16
ASCOLI PICENO definitivo 16,75 46,20 61,90 78,27
MACERATA definitivo 17,06 42,23 59,28 71,37
PESARO E URBINO definitivo 24,42 57,77 71,02 78,23
FERMO definitivo 17,16 45,24 63,19 72,77
 
LAZIO definitivo 21,10 53,37 71,21 80,26
FROSINONE definitivo 21,66 57,67 75,83 80,35
LATINA definitivo 19,45 49,27 72,50 81,37
RIETI definitivo 26,34 60,91 74,76 79,63
ROMA definitivo 20,90 51,33 66,93 79,40
VITERBO definitivo 28,22 64,50 79,97 86,92
 
ABRUZZO definitivo 20,93 51,97 65,89 71,62
CHIETI definitivo 19,53 48,52 64,21 71,99
L’AQUILA definitivo 22,08 54,70 67,02 71,48
PESCARA definitivo 25,01 59,21 77,51 82,45
TERAMO definitivo 19,24 49,36 64,39 67,99
 
MOLISE definitivo 18,14 44,23 56,20 61,85
CAMPOBASSO definitivo 17,02 42,19 54,45 59,72
ISERNIA definitivo 20,29 48,11 59,54 65,98
 
CAMPANIA definitivo 21,74 52,88 71,50 77,95
AVELLINO definitivo 16,73 45,38 59,54 63,68
BENEVENTO definitivo 22,09 54,00 71,58 75,67
CASERTA definitivo 22,14 55,72 76,08 80,48
NAPOLI definitivo 22,13 52,64 70,62 77,86
SALERNO definitivo 21,14 53,33 73,99 79,83
 
PUGLIA definitivo 20,89 49,94 69,51 75,36
BARI definitivo 20,41 48,75 68,26 73,58
BRINDISI definitivo 20,40 50,59 70,37 75,54
FOGGIA definitivo 20,21 46,53 66,01 72,46
LECCE definitivo 20,23 52,42 71,08 77,03
TARANTO definitivo 22,21 56,78 75,28 76,20
BARLETTA-ANDRIA-TRANI definitivo 23,10 50,95 71,35 78,56
 
BASILICATA definitivo 18,82 47,68 67,94 73,97
MATERA definitivo 20,82 50,84 72,79 78,29
POTENZA definitivo 15,55 42,49 60,00 66,82
 
CALABRIA definitivo 16,76 48,70 63,72 69,51
CATANZARO definitivo 16,05 48,12 64,60 70,20
COSENZA definitivo 16,24 47,13 61,14 67,17
REGGIO CALABRIA definitivo 16,46 48,44 62,76 68,53
CROTONE definitivo 22,09 58,76 68,78 75,48
VIBO VALENTIA definitivo 18,85 51,17 66,88 72,64
 
SARDEGNA definitivo 22,59 49,47 65,07 72,31
CAGLIARI definitivo 20,54 43,11 57,82 65,89
NUORO definitivo 24,81 53,08 67,53 74,79
SASSARI definitivo 22,77 53,57 70,18 77,24
ORISTANO definitivo 22,97 51,31 67,81 74,31
CARBONIA-IGLESIAS definitivo 23,50 51,14 67,14 74,28
MEDIO CAMPIDANO definitivo 21,09 46,41 63,06 71,21
OGLIASTRA definitivo 24,28 56,42 71,45 72,07
OLBIA-TEMPIO definitivo 25,30 55,48 72,00 77,84

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento