“Un italiano su tre è senza depurazione e gli altri due hanno un trattamento non sufficiente alle necessità.
Sulle acque reflue siamo fuorilegge da 13 anni ed è indegno che il settimo Paese più industrializzato al mondo debba aspettare l’ultimatum dell’Europa per adeguarsi alla normativa”.
Così Stefano Ciafani, responsabile scientifico di Legambiente commenta l’ultimatum dato dalla Commissione europea all’Italia per la violazione della normativa Ue sul trattamento delle acque reflue.
“E non parliamo solo di burocrazia – aggiunge Ciafani – perché, come ha giustamente sottolineato la Commissione, la mancanza di idonei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue, comporta rischi per la salute umana, le acque interne e l’ambiente marino.
È in gioco, insomma, la qualità della vita degli italiani e dell’ambiente e per questo va attivata una task force tra governo, enti locali e i gestori del servizio idrico per realizzare subito gli interventi più urgenti.
In caso contrario l’Italia spenderà inutilmente in multe il denaro che potrebbe utilizzare per realizzare gli impianti di trattamento. La stagione balneare è alle porte e come dimostra da 25 anni l’esperienza di Goletta Verde la mancata depurazione è la principale responsabile dell’inquinamento lungo la costa”.
IL DEFICIT DI DEPURAZIONE IN ITALIA
|
Abitanti | Copertura del servizio di fognatura (%) | Copertura effettiva del servizio di depurazione (%) | Abitanti non serviti da depurazione |
Italia | 60.340.328 | 84,7 | 70,4 | 17.860.737 |
Fonte: Elaborazione Legambiente su dati Rapporto Blue Book 2009 di Anea e Utilitatis
IL DEFICIT DI DEPURAZIONE A LIVELLO REGIONALE
Regione | Abitanti | Copertura del servizio di fognatura (%) | Copertura del servizio di depurazione (%) | Abitanti non serviti da depurazione |
Sicilia | 5.037.799 | 78,8 | 53,9 | 2.322.425 |
Lombardia | 9.742.676 | 93,9 | 77,8 | 2.162.874 |
Campania | 5.812.962 | 83,5 | 67 | 1.918.277 |
Lazio | 5.626.710 | 85,3 | 74,1 | 1.457.318 |
Toscana | 3.707.818 | 81,8 | 62,7 | 1.383.016 |
Veneto | 4.885.548 | 78,1 | 78,7 | 1.040.622 |
Emilia Romagna | 4.337.979 | 84,8 | 78,7 | 923.990 |
Piemonte | 4.432.571 | 89,9 | 82,5 | 775.700 |
Sardegna | 1.671.001 | 75 | 68 | 534.720 |
Calabria | 2.008.709 | 88,3 | 74,5 | 512.221 |
Marche | 1.569.578 | 84 | 69,9 | 472.443 |
Liguria | 1.615.064 | 75 | 74 | 419.917 |
Abruzzo | 1.334.675 | 89,1 | 72,6 | 365.701 |
Umbria | 894.222 | 77,1 | 78,2 | 194.940 |
Basilicata | 590.601 | 88,8 | 74,7 | 149.422 |
Molise | 320.795 | 86,4 | 84,5 | 49.723 |
Friuli Venezia Giulia | 1.230.936 | nd | nd | nd |
Puglia | 4.079.702 | 82,6 | nd | nd |
Trentino Alto Adige | 1.018.657 | nd | nd | nd |
Valle d’Aosta | 127.065 | nd | nd | nd |
Fonte: Elaborazione Legambiente su dati Rapporto Blue Book 2009 di Anea e Utilitati
nd: dato non disponibile
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento