Con la crisi economica solo in Italia sono aumentati i tempi e i ritardi nei pagamenti. Non solo continuiamo ad essere la maglia nera in Europa, ma la situazione è addirittura peggiorata solo per le nostre imprese. L’analisi è stata condotta dalla CGIA di Mestre che ha messo a confronto i tempi di pagamento medi effettivi e i ritardi medi di pagamento avvenuti tra il 2009 e il 2011 nei principali Paesi Ue. La comparazione ha riguardato tre tipologie di transazioni economiche:
- quella tra imprese e Pubblica Amministrazione;
- quella tra imprese e privati;
- quella tra imprese.
Drammatica la situazione per chi lavora con la Pubblica amministrazione italiana: i pagamenti vengono onorati dopo 180 giorni (+52 giorni rispetto al 2009) con un ritardo medio, nei confronti dei termini contrattuali, di 90 giorni. Niente a che vedere con le situazioni che si verificano nei Paesi nostri concorrenti: in Francia le fatture vengono “saldate” a 64 giorni (6 giorni in meno rispetto al 2009), nel Regno Unito a 47 giorni (-2) e in Germania a 35 giorni (-5 rispetto al 2009).
Nei rapporti commerciali tra imprese e privati, i tempi di pagamento medi effettivi registrati in Italia nel 2011 sono stati pari a 79 giorni. Nulla a che vedere con i 44 giorni fatti segnare nel Regno Unito, i 41 giorni censiti in Francia e i 24 giorni necessari per saldare una fattura in Germania. Se tra il 2009 e il 2011 nei 3 paesi nostri partner commerciali si è registrata una contrazione dei tempi e dei ritardi nei pagamenti, solo in Italia si è verificato un aumento: +9 giorni nel primo caso, +4 giorni nel secondo caso.
Sempre più difficile anche la situazione nelle transazioni commerciali tra imprese. Se in Italia i tempi di pagamento hanno raggiunto i 103 giorni (+15 dal 2009), in Francia si attestano sui 59 giorni (-4 giorni), in Regno Unito sui 46 (-6 giorni ) e in Germania sui 37 (-12 giorni).
“Vista la situazione presente in Italia – dichiara il segretario della CGIA di Mestre Giuseppe Bortolussi – è necessario che il nuovo Governo recepisca quanto prima la direttiva europea che stabilisce i tempi massimi entro i quali devono essere fatti i pagamenti tra privati, e tra i privati e la Pubblica amministrazione. Nel primo caso le fatture dovranno essere pagate a 60 giorni, nel secondo caso a 30 giorni. Solo nei confronti della sanità italiana – prosegue Giuseppe Bortolussi– le imprese vantano crediti per circa 33 miliardi di euro. Complessivamente, nei confronti della Pubblica Amministrazione, le aziende private devono ancora riscuotere una somma che si aggira tra i 60 e i 70 miliardi di euro. Una situazione, come dimostrano i dati, che non ha eguali in Europa”.
Tempi e ritardi medi di pagamento: un confronto tra i principali Paesi europei | |||||||||||||
(valori medi espressi in giorni) | |||||||||||||
Tra imprese e p.a. | Differenza | ||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2009-2011 | ||||||||||
ITALIA | |||||||||||||
Tempi di pagamento medi effettivi | 128 | 186 | 180 | +52 | |||||||||
Ritardi medi di pagamento | 52 | 86 | 90 | +38 | |||||||||
FRANCIA | |||||||||||||
Tempi di pagamento medi effettivi | 70 | 65 | 64 | -6 | |||||||||
Ritardi medi di pagamento | 22 | 21 | 20 | -2 | |||||||||
GERMANIA | |||||||||||||
Tempi di pagamento medi effettivi | 40 | 36 | 35 | -5 | |||||||||
Ritardi medi di pagamento | 15 | 11 | 10 | -5 | |||||||||
REGNO UNITO | |||||||||||||
Tempi di pagamento medi effettivi | 49 | 48 | 47 | -2 | |||||||||
Ritardi medi di pagamento | 20 | 19 | 18 | -2 | |||||||||
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati Intrum Justitia |
Tra imprese e privati | Differenza | |||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2009-2011 | |||||
ITALIA | ||||||||
Tempi di pagamento medi effettivi | 70 | 70 | 79 | +9 | ||||
Ritardi medi di pagamento | 30 | 30 | 34 | +4 | ||||
FRANCIA | ||||||||
Tempi di pagamento medi effettivi | 43 | 43 | 41 | -2 | ||||
Ritardi medi di pagamento | 19 | 14 | 16 | -3 | ||||
GERMANIA | ||||||||
Tempi di pagamento medi effettivi | 30 | 25 | 24 | -6 | ||||
Ritardi medi di pagamento | 15 | 10 | 8 | -7 | ||||
REGNO UNITO | ||||||||
Tempi di pagamento medi effettivi | 48 | 44 | 44 | -4 | ||||
Ritardi medi di pagamento | 20 | 16 | 19 | -1 | ||||
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati Intrum Justitia |
Tra imprese | Differenza | ||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2009-2011 | ||||||||||
ITALIA | |||||||||||||
Tempi di pagamento medi effettivi | 88 | 96 | 103 | +15 | |||||||||
Ritardi medi di pagamento | 21 | 30 | 34 | +13 | |||||||||
FRANCIA | |||||||||||||
Tempi di pagamento medi effettivi | 63 | 59 | 59 | -4 | |||||||||
Ritardi medi di pagamento | 18 | 18 | 18 | 0 | |||||||||
GERMANIA | |||||||||||||
Tempi di pagamento medi effettivi | 49 | 35 | 37 | -12 | |||||||||
Ritardi medi di pagamento | 22 | 10 | 12 | -10 | |||||||||
REGNO UNITO | |||||||||||||
Tempi di pagamento medi effettivi | 52 | 50 | 46 | -6 | |||||||||
Ritardi medi di pagamento | 20 | 18 | 16 | -4 | |||||||||
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati Intrum Justitia |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento